联系我们
产品介绍
MSA270三轴微加速度计是一款用于汽车中安全气囊控制器、传动通道、乘客座椅下方或行李舱的单器件三轴集成微加速度计,可同时测量三个方向加速度,其根据ISO26262标准开发,适用于安全目标ASILB的系统应用,也可用于高达ASILD的系统,即满足分解规则及其必要的要求和分析。加速度计通过数字接口(safeSPI)提供加速度和角速率信号。
性能指标
| 加速度计 | 系 统 | ||||
| 量程 | ±2~±16 | g | 供电电压 | 3.3V±0.17 | V |
| 标度因数(16g) | 2000 | LSB/g | 工作电流 | 5 | mA |
| 标度因数非线性度(±16g) | ±0.5 | % | 工作温度范围 | -40~+125 | ℃ |
| 零偏 | ≤35 | mg | 抗冲击 | ≥2000 | g |
| 零偏温度灵敏度(温补后) | 2 | mg | 尺寸 | 5×5×1.45 | mm |
| 零偏温度带回 | 0.5 | mg | 重量 | tbd | g |
| 噪声(50Hz/400Hz) | 2/6 | mg rms | 接口类型 | SPI | -- |
| 带宽(滤波器1) | 100~400 | Hz | |||
| 带宽(滤波器) | 25~100 | Hz | |||
应用领域

●L2级自动驾驶
●定位应用
●驾驶辅助系统(ADAS)功能
主要尺寸及接口定义

| 引脚 | 定 义 | 说 明 |
| 1 | CSB | Chip Select Bar |
| 2 | SCK | SPI serial clock |
| 3 | MOSI | SPI serial data input |
| 4 | MISO | SPI serial data output |
| 5 | NC | No Connection |
| 6 | Reset | External Reset Signal,Low active |
| 7 | BUS_ID_1 | BUS ID1 for Sensor Identification |
| 8 | BUS_ID_0 | BUS ID0 for Sensor Identification |
| 9 | NC | No Connection |
| 10 | NC | No Connection |
| 11 | NC | No Connection |
| 12 | NC | No Connection |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | VDD | Power Supply (+3.3V) |
| 15 | DGND | Digital Ground |
| 16 | VDD10 | Chip Digital I/O Supply |
| 说明:NC 引脚保持悬空 | ||
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系