联系我们
性能指标
| 名称 | 参数 | 指标 | 单位 |
| 陀螺仪 | 量程 | ±500 | ° /s |
| (最大可扩展至±4000) | |||
| 全温零偏 | ≤40 | ° /h | |
| 零偏稳定性 | ≤2.5 | ° /h | |
| 零偏重复性 | ≤3.5 | ° /h | |
| 角度随机游走 | ≤0.1 | ° /√h | |
| 零偏不稳定性 | ≤1 | ° /h | |
| 标度误差 | ≤1 | ‰ | |
| 标度因数非线性 | ≤20 | ppm | |
| 带宽 | 330(可配置) | Hz | |
| 加速度计 | 量程 | ±50 | g |
| 全温零偏 | ≤1 | mg | |
| 零偏稳定性 | ≤0.05 | mg | |
| 零偏重复性 | ≤0.08 | mg | |
| 速率随机游走 | ≤0.01 | m/s/√h | |
| 零偏不稳定性 | ≤0.02 | mg | |
| 标度误差 | ≤1 | ‰ | |
| 标度因数非线性 | ≤200 | ppm | |
| 带宽 | 330(可配置) | Hz | |
| 磁力计 | 量程 | ±8 | G |
| 均方根噪声 | 1.2 | mG | |
| 非线性 | 0.1 | %FS | |
| 气压计 | 量程 | 260~1260 | mbar |
| 绝对精度 | 0.5 | mbar | |
| 相对精度 | 0.015 | mbar | |
| 均方根噪声 | 0.012 | mbar | |
| 系统特性 | 供电电压 | 3.3±0.1 | V |
| 功耗 | ≤0.7 | W | |
| 尺寸 | 44.0*47.0*14.0 | mm | |
| 重量 | ≤45 | g | |
| 抗冲击 | ≥2000 | g | |
| 振动 | ≥20 | gRMS | |
| 接口类型 | SPI | – | |
| 惯性:2000(可配置) | |||
| 数据更新频率 | 磁力计:100 | Hz | |
| 气压计:50 | |||
| 标定温度范围 | -40 ~ +85 | ℃ | |
| 工作温度范围 | -55~+105 | ℃ |
应用领域

- 空基领域
- 陆基领域
- 海基领域
主要尺寸及接口定义


| 引脚序号 | 助记符 | 类型 | 描述 |
| 1 | DIO3 | - | 保留 |
| 2 | DIO4 | - | 保留 |
| 3 | SCLK | 输入 | SPI时钟 |
| 4 | DOUT | 输出 | SPI数据输出 |
| 5 | DIN | 输入 | SPI数据输入 |
| 6 | CS | 输入 | SPI片选信号 |
| 7 | DIO1 | - | 保留 |
| 8 | RST | 输入 | 复位 |
| 9 | DIO2 | 输出 | 数据就绪信号 |
| 10,11,12 | VDD | 电源 | 电源 |
| 13,14,15 | GND | 电源地 | 电源地 |
| 16 to 22,24 | DNC | - | 引脚不连接 |
| 23 | VDDRTC | - | 保留 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系