性能指标
| 参数 | 典型值 | 典型值 | 单位 |
| 型号 | ABA2000-S1 | ABA2000-S2 | / |
| 敏感轴向 | Y | -Y | / |
| 量程 | ± 120/240/480 | ± 120/240/480 | g |
| 标称灵敏度 | 4.0 (± 120) | 4.0 (± 120) | LSB/g |
| (0Hz) | 2.0 (± 240) | 2.0 (± 240) | LSB/g |
| 1.0 (± 480) | 1.0 (± 480) | LSB/g | |
| 数据精度 | 10 | 10 | Bit |
| 满标度输出范围 | ± 480 | ± 480 | LSB |
| 非线性 | ± 2 | ± 2 | %F.S. |
| 交叉耦合 | / | / | % |
| 零偏 | ± 0.5 | ± 0.5 | LSB |
| 精度 | ± 7 | ± 7 | % |
| 带宽 | 426 | 426 | Hz |
| 噪声 | 200 | 200 | mgRMS |
| 环境工作温度 | -40~+125 | -40~+125 | ° C |
| 冲击 | >10000(半正弦0.07ms) | >10000(半正弦0.07ms) | g |
| ESD (HBM模型) | 2000 | 2000 | V |
| 电源电压 | 4.5~11 | 4.5~11 | V |
| 静态电流 | <6 | <6 | mA |
应用领域
● 汽车安全气囊
主要尺寸及接口定义

| 引脚号 | 名称 | 描述 |
| 1 | VDD | 电源电压 |
| 2 | VDDI | 内部调节电压 |
| 3 | IDATA | PSI5通信接口 |
| 4 | GND | 地 |
| 5 | N/U | 未使用 |
| 6 | N/U | 未使用 |
| 7 | N/U | 未使用 |
| 8 | N/U | 未使用 |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系
