联系我们
性能指标
| 指标类型 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
| 陀 螺 | 量程(可配置) | ±250 | ° /s | |
| 零偏(全温 1σ ) | ≤0.03 | ≤0.07 | ° /s | |
| 零偏稳定性(10s 平滑,1σ ) | ≤6 | ≤10 | ° /h | |
| 角度随机游走 | ≤0.25 | ≤0.35 | ° /√h | |
| 零偏不稳定性 | ≤2.5 | ≤4 | ° /h | |
| 全温标度误差 | ≤1 | ≤2 | ‰ | |
| 标度因数非线性 | ≤100 | ppm | ||
| 三轴正交耦合误差 | ≤0.05 | ° | ||
| 带宽(可配置) | ≥100 | Hz | ||
| 加 速 度 计 | 量程(可配置) | ±4 | g | |
| 零偏(全温 1σ ) | ≤2 | ≤3 | mg | |
| 零偏稳定性(10s 平滑,1σ ) | ≤0.1 | ≤0.2 | mg | |
| 速率随机游走 | ≤0.035 | ≤0.04 | m/s/√h | |
| 零偏不稳定性 | ≤40 | ≤50 | ug | |
| 全温标度误差 | ≤1 | ≤2 | ‰ | |
| 标度因数非线性 | ≤200 | ppm | ||
| 三轴正交耦合误差 | ≤0.05 | ° | ||
| 带宽(可配置) | ≥100 | Hz | ||
| 电气 特性 | 电压 | 3.3±0.3 | V | |
| 电流 | ≤0.05 | A | ||
| 其 他 | 重量 | ≤20 | g | |
| 尺寸 | 19.6×11.6×10.0 | mm | ||
| 接口 | SPI | - | ||
应用领域

●无人驾驶
●智能驾驶
●具身智能
●绘测领域
主要尺寸及接口定义

| 序号 | 定义 | 说明 |
| 1 | VCC(+3.3V) | 电源正 |
| 2 | GND | 电源地 |
| 3 | VCC(+3.3V) | 电源正 |
| 4 | GND | 电源地 |
| 5 | DNC | N/A |
| 6 | INT1 | 外部中断1 |
| 7 | SPI_CS1 | SPI片选1 |
| 8 | INT2 | 外部中断2 |
| 9 | SPI_DOUT | SPI数据输出 |
| 10 | DNC | N/A |
| 11 | SPI_DIN | SPI数据输入 |
| 12 | DNC | N/A |
| 13 | SPI_CS2 | SPI片选2 |
| 14 | SPI_SCLK | SPI时钟 |
| 15 | SPI_CS3 | SPI片选3 |
| 16-20 | DNC | N/A |
咨询
有关产品或销售的咨询,请与我们联系